2019-03-29 来源:98直播
98直播 1987年NBA选秀,一共七轮。圣安东尼奥马刺队用状元签选中了大卫-罗宾逊;菲尼克斯太阳队有榜眼签选中了阿尔蒙·吉列姆;新泽西篮网队用探花签选中了丹尼斯·霍普森。
下面是选秀结果:
第一轮
球员 | 球队 | |
1 | 大卫-罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺 |
2 | 阿尔蒙·吉列姆 | 菲尼克斯太阳 |
3 | 丹尼斯·霍普森 | 新泽西篮网 |
4 | 雷吉·威廉斯 | 洛杉矶快船 |
5 | 斯科特-皮蓬 | 西雅图超音速 |
6 | 肯尼-史密斯 | 萨克拉门托国王 |
7 | 凯文-约翰逊 | 克利夫兰骑士 |
8 | 奥尔登-波利尼斯 | 芝加哥公牛 |
9 | 德里克-麦基 | 西雅图超音速 |
10 | 霍勒斯-格兰特 | 芝加哥公牛 |
11 | 雷吉-米勒 | 印第安纳步行者 |
12 | 泰隆-伯格斯 | 华盛顿蕲艾 |
13 | 乔·沃尔夫 | 洛杉矶快船 |
14 | 特里斯·弗兰克 | 金州勇士 |
15 | 乔斯·奥尔蒂斯 | 犹他爵士 |
16 | 克里斯·威尔普 | 费城76人 |
17 | 龙尼·墨菲 | 波特兰开拓者 |
18 | 马克-杰克逊 | 纽约尼克斯 |
19 | 根·诺曼 | 洛杉矶快船 |
20 | 吉姆·法默 | 达拉斯小牛 |
21 | 达拉斯·科米克里斯 | 亚特兰大老鹰 |
22 | 雷吉-刘易斯 | 波士顿凯尔特人 |
23 | 格雷格·安德森 | 圣安东尼奥马刺 |
第二轮
球员 | 球队 | |
1 | 费雷迪·班克斯 | 底特律活塞 |
2 | 罗恩·穆尔 | 纽约尼克斯 |
3 | 史蒂夫·奥尔福德 | 达拉斯小牛 |
4 | 内特·布莱克威尔 | 圣安东尼奥马刺 |
5 | 里基·温斯洛 | 芝加哥公牛 |
6 | 莱斯特·丰维斯 | 波兰特开拓者 |
7 | 尼基塔·威尔逊 | 波兰特开拓者 |
8 | 安德烈·穆尔 | 丹佛掘金 |
9 | 鲍勃·麦卡恩 | 密尔沃基雄鹿 |
10 | 托尼·怀特 | 芝加哥公牛 |
11 | 布赖恩·罗瑟姆 | 印第安纳步行者 |
12 | 道格·李 | 休斯顿火箭 |
13 | 杜安·华盛顿 | 华盛顿奇才 |
14 | 德里克·多威尔 | 华盛顿奇才 |
15 | 诺里斯·科尔曼 | 洛杉矶快船 |
16 | 文森特·艾尔斯丘 | 费城76人 |
17 | 温斯顿·加兰 | 密尔沃基雄鹿 |
18 | 坎纳德·约翰逊 | 克利夫兰骑士 |
19 | 特勒伦斯·贝利 | 亚特兰大老鹰 |
20 | 安德鲁·肯尼迪 | 费城76人 |
21 | 特里·康纳 | 亚特兰大老鹰 |
22 | 布拉德·罗浩斯 | 波士顿凯尔特人 |
23 | 布鲁斯·达尔林普尔 | 菲尼克斯太阳 |
第三轮
球员 | 球队 | |
1 | 蒂姆·麦卡利斯特 | 洛杉矶快船 |
2 | 杰米·沃勒 | 新泽西篮网 |
3 | 杰罗姆·巴蒂斯特 | 纽约尼克斯 |
4 | 菲尔·泽文伯根 | 圣安东尼奥马刺 |
5 | 斯文·迈尔 | 萨克兰门托国王 |
6 | 唐纳德·罗亚尔 | 克里兰夫骑士 |
7 | 温斯顿·克里特 | 菲尼克斯太阳 |
8 | 汤姆·谢弗 | 丹佛掘金 |
9 | 汤米·阿马克 | 西雅图超音速 |
10 | 约翰·福克斯 | 芝加哥公牛 |
11 | 汉斯·格纳德 | 费城76人 |
12 | 达瑞尔·约翰逊 | 金州勇士 |
13 | 丹尼·皮尔森 | 华盛顿奇才 |
14 | 肖恩·沙奇 | 印第安纳步行者 |
15 | 克拉伦斯·马丁 | 犹他爵士 |
16 | 埃里克里·金斯 | 费城76人 |
17 | 凯文·贾姆伯 | 波特兰开拓者 |
18 | J·J·韦伯 | 密尔沃基雄鹿 |
19 | 埃里克·怀特 | 底特律活塞 |
20 | 迈克·里士满 | 达拉斯小牛 |
21 | 宋涛 | 亚特兰大老鹰 |
22 | 比利·多诺万 | 犹他爵士 |
23 | 威利·玻璃 | 洛杉矶湖人 |
第四轮
球员 | 球队 | |
1 | 汤姆·希 | 波士顿凯尔特人 |
2 | 迈克·摩根 | 纽约尼克斯 |
3 | 安德鲁·摩腾 | 新泽西篮网 |
4 | 托德·梅 | 圣安东尼奥马刺 |
5 | 乔·阿劳斯卡斯 | 萨克拉门托国王 |
6 | 克里斯·杜德利 | 克利夫兰骑士 |
7 | 斯帝夫·贝克 | 菲尼克斯太阳 |
8 | 戴维·布恩 | 丹佛掘金 |
9 | 托德·林德 | 西雅图超音速 |
10 | 杰克·海莉 | 芝加哥公牛 |
11 | 卡文·霍姆 | 克里弗兰骑士 |
12 | 斯科特·汤普森 | 华盛顿奇才 |
13 | 乔·尼戈 | 休斯敦火箭 |
14 | 本·尼博尔顿 | 金州勇士 |
15 | 鲁·本福尔摩斯 | 犹他爵士 |
16 | 布瑞恩·拉希里 | 费城76人 |
17 | 诺伍德·巴伯 | 波特兰开拓者 |
18 | 达里尔贝·德福德 | 密尔沃基雄鹿 |
19 | 达沃·波普森 | 底特律活塞 |
20 | 大卫·约翰逊 | 达拉斯小牛 |
21 | 法尼斯·赫里斯托祖卢 | 亚特兰大老鹰 |
22 | 达里尔·肯尼迪 | 波士顿凯尔特人 |
23 | 拉尔夫·塔利 | 洛杉矶湖人 |
第五轮
球员 | 球队 | |
1 | 查德凯·斯勒 | 洛杉矶快船 |
2 | 杰姆斯·布莱克蒙 | 新泽西篮网 |
3 | 格伦·克莱姆 | 纽约尼克斯 |
4 | 丹尼斯·威廉姆 | 圣安东尼奥马刺 |
5 | 弗农·卡尔 | 萨克拉门托国王 |
6 | 卡尔·洛特 | 克利夫兰骑士 |
7 | 布伦特·坎特 | 菲尼克斯太阳 |
8 | 罗尼·格兰迪逊 | 丹佛掘金 |
9 | 迈克尔·泰特 | 西雅图超音速 |
10 | 安东尼·威尔逊 | 芝加哥公牛 |
11 | 迈克·米林 | 印第安纳步行者 |
12 | 安德烈·拉弗 | 休斯敦火箭 |
13 | 特里·威廉姆斯 | 金州勇士 |
14 | 帕特里克·费尔斯 | 华盛顿奇才 |
15 | 巴特·科夫德 | 犹他爵士 |
16 | 弗兰·克罗斯 | 费城76人 |
17 | 戴维·莫斯 | 波特兰开拓者 |
18 | 布瑞·恩沃恩 | 密尔沃基雄鹿 |
19 | 格里·赖特 | 底特律活塞 |
20 | 萨姆·希尔 | 达拉斯小牛 |
21 | 乔斯·安东尼奥·蒙特罗 | 亚特兰大老鹰 |
22 | 达沃·巴特勒 | 波士顿凯尔特人 |
第六轮
球员 | 球队 | |
1 | 肯尼·特拉维斯 | 洛杉矶湖人 |
2 | 马丁·内斯利 | 洛杉矶快船 |
3 | 霍华德·特里希 | 纽约尼克斯 |
4 | 佩里布·罗威尔 | 新泽西篮网 |
5 | 瑞奇·布朗 | 圣安东尼奥马刺 |
6 | 达里尔·托马斯 | 萨克拉门托国王 |
7 | 阿罗德·詹森 | 克利夫兰骑士 |
8 | 马塞尔·博伊斯 | 菲尼克斯太阳 |
9 | 凯尔温·斯卡伯勒 | 丹佛掘金 |
10 | 汤姆·格纳廷 | 西雅图超音速 |
11 | 道格·阿尔滕伯格 | 芝加哥公牛 |
12 | 加里·格雷厄姆 | 印第安纳步行者 |
13 | 萨如纳斯·马休利奥尼斯 | 金州勇士 |
14 | 德维恩·斯科顿 | 华盛顿奇才 |
15 | 弗雷德·詹金斯 | 犹他爵士 |
16 | 艾特·萨布 | 费城76人 |
17 | 特雷西·福斯特 | 波特兰开拓者 |
18 | 伯纳德·约翰逊 | 密尔沃基雄鹿 |
19 | 盖·埃尔莫尔 | 费城76人 |
20 | 安东尼·朱伯特 | 底特律活塞 |
21 | 昆塔·盖茨 | 达拉斯先 |
22 | 里卡多·莫兰杜 | 亚特兰大老鹰 |
23 | 蒂姆·纳格利 | 波士顿凯尔特人 |
24 | 弗兰克·福特 | 洛杉矶湖人 |
第七轮
球员 | 球队 | |
1 | 亨利·卡尔 | 洛杉矶快船 |
2 | 弗兰克·布克 | 新泽西篮网 |
3 | 韦恩·威廉姆斯 | 纽约菲尼克斯 |
4 | 雷纳德·戴维斯 | 圣安东尼奥马刺 |
5 | 斯科特·阿杜巴图 | 萨克拉门托国王 |
6 | 迈克尔·福斯特 | 克利夫兰骑士 |
7 | 罗伊·辛格尔顿 | 菲尼克斯太阳 |
8 | 罗恩·戈麦斯 | 丹佛掘金 |
9 | 迈克·吉米 | 西雅图超音速 |
10 | 艾尔·文莱维 | 芝加哥公牛 |
11 | 蒙特尔·海切尔 | 印第安纳步行者 |
12 | 杰米·迪克森 | 华盛顿奇才 |
13 | 克拉伦斯·格里尔 | 休斯敦火箭 |
14 | 罗尼·莱吉特 | 金州勇士 |
15 | 凯斯·韦伯斯特 | 犹他爵士 |
16 | 埃里克·斯米什 | 费城76人 |
17 | 肯尼·斯通 | 波特兰开拓者 |
18 | 柯蒂斯·亨特 | 丹佛掘金 |
19 | 马克·戈特弗里德 | 底特律活塞 |
20 | 杰拉尔·德怀特 | 达拉斯小牛 |
21 | 弗朗乔·阿拉波维奇 | 亚特兰大老鹰 |
22 | 杰里·科科伦 | 波士顿凯尔特人 |
23 | 罗恩·范德沙夫 | 洛杉矶湖人 |